联系我们
联系人:任小姐
电话:13922838265
邮箱:13922838265@163.com
DCX-Ⅲ series复合式双色・不同材料注塑机
作者:总管理员
浏览:2148
时间:2021-02-02 15:56:54
安装了能够对模具两面传达理想的锁模力的NISSEI独自的双油缸锁模机构。通过安装新控制器“TACTⅣ”实现了高速控制(扫描时间500μs)和提高再现性,并且通过伺服电动机驱动的新旋转机构实现了高速而且无冲击的模具旋转动作(旋转时间:约为旧机型的1/2)。
产品特点
性能规格表
产品特点
拓宽双色、 不同材料成形的可能性
从汽车的内饰、外观部品,到工业部品、家庭杂货,双色、不同材料的产品被广泛应用。NISSEI 的双色、不同材料注塑机可以在一工程中生产出拥有出色的设计性和功能性的成形品。通过模具内的装配(一体成型)消减了组装工时、部品点数,降低了模具成本,缩小了机械安装空间,使高速周期化等的生产工程大幅合理化的同时,增加了商品的高附加值。
性能规格表
复合式双色・不同材料注塑机 DCX120Ⅲ
| 机 种 名 | DCX120Ⅲ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 规 格 项 目 | A:9A-B:9A | |||||
| 螺杆直径 | mm | 26 | 28 | 32 | 36 | |
| 射出容量 | ㎤ | 59 | 69 | 90 | 114 | |
| 最大射出压力 | MPa | 265 | 244 | 187 | 147 | |
| 锁模力 | kN | 1190 | ||||
| 锁模行程 | mm | 450 | ||||
| 使用模具厚度 (最小) | mm | 170 | ||||
| 最大开模距离 | mm | 620 | ||||
| 拉杆间距H×V | mm | 660×250 | ||||
| 模板尺寸H×V | mm | 800×480 | ||||
| 顶杆行程 | mm | 100 | ||||
复合式双色・不同材料注塑机 DCX200Ⅲ
| 机 种 名 | DCX200Ⅲ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 规 格 项 目 | A:25A-B:25A | |||||
| 螺杆直径 | mm | 36 | 40 | 45 | 50 | |
| 射出容量 | ㎤ | 163 | 201 | 254 | 314 | |
| 最大射出压力 | MPa | 255 | 219 | 173 | 140 | |
| 锁模力> | kN | 1990 | ||||
| 锁模行程 | mm | 520 | ||||
| 使用模具厚度 (最小) | mm | 250 | ||||
| 最大开模距离 | mm | 770 | ||||
| 拉杆间距 H×V | mm | 925×305 | ||||
| 模板尺寸 H×V | mm | 1070×570 | ||||
| 顶杆行程 | mm | 100 | ||||
复合式双色・不同材料注塑机 DCX400Ⅲ
| 机 种 名 | DCX400Ⅲ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规 格 项 目 | A:36A-B:36A | ||||
| 螺杆直径 | mm | 45 | 50 | 56 | |
| 射出容量 | ㎤ | 286 | 353 | 443 | |
| 最大射出压力 | MPa | 207 | 168 | 134 | |
| 锁模力 | kN | 3970 | |||
| 锁模行程 | mm | 750 | |||
| 使用模具厚度 (最小) | mm | 300 | |||
| 最大开模距离 | mm | 1050 | |||
| 拉杆间距 H×V | mm | 1120×420 | |||
| 模板尺寸 H×V | mm | 1360×810 | |||
| 顶杆行程 | mm | 120 | |||
复合式双色・不同材料注塑机 DCX600Ⅲ
| 机 种 名 | DCX600Ⅲ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规 格 项 目 | A:50A-B:50A | ||||
| 螺杆直径 | mm | 50 | 56 | 63 | |
| 射出容量 | ㎤ | 402 | 505 | 639 | |
| 最大射出压力 | MPa | 198 | 158 | 125 | |
| 锁模力 | kN | 5880 | |||
| 锁模行程 | mm | 850 | |||
| 使用模具厚度 (最小) | mm | 450 | |||
| 最大开模距离 | mm | 1300 | |||
| 拉杆间距 H×V | mm | 1515×565 | |||
| 模板尺寸 H×V | mm | 1830×1030 | |||
| 顶杆行程 | mm | 180 | |||
复合式双色・不同材料注塑机 DCX800Ⅲ
| 机 种 名 | DCX800Ⅲ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规 格 项 目 | A:71A-B:71A | ||||
| 螺杆直径 | mm | 56 | 63 | 71 | |
| 射出容量 | ㎤ | 554 | 701 | 891 | |
| 最大射出压力 | MPa | 196 | 155 | 122 | |
| 锁模力 | kN | 7965 | |||
| 锁模行程 | mm | 1025 | |||
| 使用模具厚度 (最小) | mm | 450 | |||
| 最大开模距离 | mm | 1475 | |||
| 拉杆间距 H×V | mm | 1870×710 | |||
| 模板尺寸 H×V | mm | 2170×1200 | |||
| 顶杆行程 | mm |
200 |
|||

